Recruit
採用情報
募集要項
| 給与 | これまでの経験・能力等を考慮の上、当社規定により支給します。 |
|---|---|
| 諸手当 | 有扶手当、超過勤務手当、通勤交通費など |
| 昇給・賞与 | 昇給:年1回(4月) 賞与:年2回(6月、12月) |
| 勤務時間 | 8時30分~17時30分(フレックス制あり) |
| 休日・休暇 | 完全週休2日制(土日)、祝日、年次有給休暇(22日)、リフレッシュ休暇など |
| 福利厚生 | 財形貯蓄制度、従業員持株会、独身寮・社宅、総合病院、スポーツ施設他 |
正規雇用労働者の中途採用比率
2021年度:16% (353名)
2022年度:16% (469名)
2023年度:16% (725名)